
| Groupe A | ||
| Pologne(A1) | France(A2) | Croatie(A3) |
| Chine(A4) | Espagne(A5) | Brésil(A6) |
| Groupe B | ||
| Allemagne(B1) | Danemark(B2) | Russie(B3) |
| Corée du Sud(B4) | Islande(B5) | Egypte(B6) |
| Groupe A | ||
| Norvège(A1) | Roumanie(A2) | France(A3) |
| Chine(A4) | Angola(A5) | Kazakhstan(A6) |
| Groupe B | ||
| Russie(B1) | Allemagne(B2) | Hongrie(B3) |
| Corée du Sud(B4) | Suède(B5) | Brésil(B6) |
| Jeux d'Athènes 2004 | |
| Danemark Corée du Sud Ukraine | |
| Jeux de Sydney 2000 | |
| Danemark Hongrie Norvège | |
| Jeux d'Atlanta 1996 | |
| Danemark Corée du Sud Hongrie | |
| Jeux d'Athènes 2004 | |
| Croatie Allemagne Russi | |
| Jeux de Sydney 2000 | |
| Russie Suède Espagne | |
| Jeux d'Atlanta 1996 | |
| Croatie Suède Espagne | |